<Back
Next>

Results and discussion (continued)


Positions and assignments of the absorption and fluorescence excitation bands of XeF2.

State Assignment lex(nm) nex(cm−1) Dnex(cm−1)

10σg→7σu 158.00 63 291

u 3/2→6sR 11211 145.65 68 657 −667
11 145.38 68 785 −539
1122 145.10 68 917 −407
1124 or 222 144.84 69 041 −283
211 144.51 69 199 −125
0 144.25 69 324 0
22 144.00 69 444 120
24 or 11222 143.73 69 575 251
11211 143.42 69 725 401
11 143.18 69 842 518
1122 142.93 69 964 640
1124 or 12222 142.65 70 102 778
12211 142.37 70 240 916
12 142.11 70 368 1044
1222 141.87 70 487 1163
1224 or 13222 141.62 70 611 1287
13211 141.32 70 761 1437
13 141.04 70 902 1578

u 1/2→6sR 12222 137.54 72 706 −1182
12211 137.38 72 791 −1097
12 137.20 72 886 −1002
11222 136.55 73 233 −655
11211 136.40 73 314 −574
11 136.23 73 405 −483
211 135.57 73 763 −125
0 135.34 73 888 0
213 135.18 73 975 87
22 135.01 74 069 181
11222 134.80 74 184 296
11211 134.69 74 245 357
11 134.50 74 349 461
11213 134.17 74 532 644
1122 133.99 74 632 744
12 133.65 74 822 934
13 132.86 75 267 1379

g→7σu or
u→7σu
125−140

u 3/2→5dR 11211 126.96 78 765 −619
11 126.82 78 852 −532
12 126.58 79 001 −383
222 126.33 79 158 −226
211 126.13 79 283 −101
0 125.97 79 384 0
22 125.73 79 536 152
11222 125.46 79 707 323
11211 125.28 79 821 437
11 125.10 79 936 552

u 3/2→5dσR 11 124.61 80 252 −517
0 123.81 80 769 0
11 122.99 81 307 538
12 122.16 81 860 1091
13 121.34 82 413 1644
14 120.48 83 001 2232

u 1/2→5dR ... 119.54 83 654 −748
... 119.34 83 794 −608
11222 119.14 83 935 −467
11211 118.98 84 048 −354
11 118.84 84 147 −255
211 118.48 84 402 0
... 117.96 84 774 372
... 117.80 84 890 488
... 117.48 85 121 719

u 1/2→5dσR 11 116.96 85 499 −515
0 116.26 86 014 0
11 115.58 86 520 506
12 114.86 87 063 1049
13 114.18 87 581 1567

u 3/2→7sR 11 116.38 85 925 −401
0 115.84 86 326 0
11 115.22 86 790 464
12 114.58 87 275 949
13 113.94 87 765 1439
14 113.19 88 347 2021
15 112.53 88 865 2539

10σg→6pσR 11 115.14 86 851 −539
0 114.43 87 390 0
11 113.78 87 889 499
12 113.13 88 394 1004
13 112.39 88 976 1586

u 1/2→7sR 0 111.06 90 041 0

u 3/2→6dR 11 110.76 90 285 −542
0 110.10 90 827 0
11 109.61 91 233 406
12 108.99 91 752 925

u 3/2→8sR 11 108.24 92 387 −1560
0 107.68 92 868 0
11 107.18 93 301 2474
12 106.58 93 826 2999


<Top
Next>