Two Schools Together
SOIS Cross-Country Skiing Camp 2016
Home | XC Skiing | Facility | Guideline | Participants | Documents | Emergency
Participants 2016 |
||||||||
OIS | 6 | 1 | 0 | Mecklem | Owen | jwelburn | M | |
OIS | 6 | 1 | 0 | Utsugi | Aoto | jwelburn | M | |
OIS | 6 | 1 | 0 | Kamegai | Tadayoshi | jwelburn | M | |
OIS | 7 | 1 | 0 | Saeki-Zhai | Amy | mcooper | F | |
OIS | 7 | 1 | 0 | Kralovec | Owen | mcooper | M | |
OIS | 7 | 1 | 0 | Hwang | Jessica | mcooper | F | |
SIS | 7 | 1 | 3 | Burton | Miles Akira | tkoshi | M | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancel |
SIS | 7 | 1 | 9 | Matsuoka | Akane | tkoshi | F | |
SIS | 7 | 1 | 11 | Okita | Aoi | tkoshi | F | |
SIS | 7 | 1 | 12 | Otsuka | Mirika | tkoshi | F | |
SIS | 7 | 1 | 15 | Suzuki | Yuri | tkoshi | F | |
SIS | 7 | 1 | 17 | Takeuchi | Yui | tkoshi | F | |
SIS | 7 | 1 | 18 | Yamane | Hana | tkoshi | F | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancel |
SIS | 7 | 2 | 4 | Hori | Natsuki | fnamba | F | |
SIS | 7 | 2 | 7 | Nagai | Taichi | fnamba | M | |
SIS | 7 | 2 | 8 | Nanjo | Mai | fnamba | F | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancel |
SIS | 7 | 3 | 2 | Egami | Yusuke | hmunemasa | M | |
SIS | 7 | 3 | 3 | Nin | Lisa | hmunemasa | F | |
SIS | 7 | 3 | 13 | Usui | Mayuka | hmunemasa | F | |
SIS | 7 | 3 | 15 | Watanabe | Kazuma | hmunemasa | M | |
SIS | 7 | 3 | 18 | Yutsudo | Mana | hmunemasa | F | |
SIS | 7 | 4 | 1 | Aihara | Yukino | mikono | F | |
SIS | 7 | 4 | 4 | Iuchi | Keito | mikono | F | |
SIS | 7 | 4 | 6 | Kato | Rin | mikono | F | |
SIS | 8 | 1 | 3 | Kato | Miki | hbaba | F | |
SIS | 8 | 1 | 4 | Kohigashi | Kana | hbaba | F | |
SIS | 8 | 1 | 6 | Mukaida | Maki | hbaba | F | |
SIS | 8 | 1 | 10 | Okuda | Kikka | hbaba | F | |
SIS | 8 | 1 | 11 | Osaka | Ami | hbaba | F | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancel |
SIS | 8 | 1 | 17 | Tanimoto | Ayaha | hbaba | F | |
SIS | 8 | 1 | 18 | Torieda | Julia | hbaba | F | |
SIS | 8 | 2 | 2 | Gazzard | Caitlin Saya | nhikosaka | F | |
SIS | 8 | 2 | 9 | Muto | Asumi | nhikosaka | F | |
SIS | 8 | 2 | 10 | Nagahashi | Fuka | nhikosaka | F | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancel |
SIS | 8 | 2 | 17 | Tanaka | Liel Yujin | nhikosaka | M | |
SIS | 8 | 2 | 18 | Uchida | Hanako | nhikosaka | F | |
SIS | 8 | 3 | 9 | Nakagawa | Takayoshi | yuyamada | M | |
SIS | 8 | 3 | 10 | Nakanishi | Benika | yuyamada | F | |
SIS | 8 | 3 | 12 | Okazaki | Ora | yuyamada | F | |
SIS | 8 | 3 | 13 | Okuno | Ririko | yuyamada | F | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancel |
SIS | 8 | 3 | 20 | Yokoyama | Neo | yuyamada | M | |
SIS | 8 | 4 | 2 | Asai | Akari | ymaki | F | |
SIS | 8 | 4 | 7 | Ikeda | Aya | ymaki | F | |
SIS | 8 | 4 | 10 | Iwaki | Karin | ymaki | F | |
SIS | 8 | 4 | 17 | Lee | Ahn Ri | ymaki | F | |
SIS | 8 | 4 | 18 | Sumitomo | Himari | ymaki | F | |
SIS | 8 | 4 | 20 | Yanagi | Leona | ymaki | F | |
SIS | 9 | 1 | 2 | Egami | Sosuke | ayamashiro | M | |
SIS | 9 | 1 | 3 | Hara | Kodai | ayamashiro | M | |
SIS | 9 | 1 | 11 | Nakayama | Yuka | ayamashiro | F | |
SIS | 9 | 2 | 2 | Fujito | Miki | mshigaki | F | |
SIS | 9 | 3 | 12 | Sakurai | Kyoko | cudy | F | |
SIS | 9 | 4 | 14 | Skerly | Amy | mavery | F | |
SIS | 9 | 4 | 15 | Sugimoto | Akari | mavery | F | |
SIS | 9 | 4 | 16 | Takeda | Natsumi | mavery | F | |
SIS | 10 | 3 | 6 | Kato | Natsumi | rray | F | |
SIS | 10 | 4 | 9 | Ito | Mizuki | yyamamoto | F | |
SIS | 11 | 1 | 4 | Hara | Sakyo | nmishima | M | |
SIS | 11 | 3 | 22 | Yonenaga | Kosuke | ktanaka | M | |
SIS | 12 | 1 | 9 | Kagao | Yuka | sdatta | F | |
SIS | 12 | 1 | 20 | Tsutsumi | Kanako | sdatta | F | |
SIS | 12 | 2 | 1 | Asaki | Risa | htakahashi | F | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cancel |
SIS | 12 | 3 | 20 | Ueda | Kana | kminakuchi | F | |
63 |