Progression 1 |
ν | Δν |
16949.9 | - |
17020.0 | 70.1 |
17089.9 | 69.9 |
17159.1 | 69.2 |
17227.4 | 68.3 |
17295.3 | 67.9 |
17362.9 | 67.6 |
17429.5 | 66.6 |
17495.4 | 65.9 |
17561.0 | 65.6 |
|
Progression 2 |
ν | Δν |
17116.8 | - |
17178.3 | 61.5 |
17239.6 | 61.3 |
17300.4 | 60.8 |
17360.8 | 60.4 |
17420.7 | 59.9 |
17480.4 | 59.7 |
17539.3 | 58.9 |
17598.0 | 58.7 |
|
Progression 3 |
ν | Δν |
17162.9 | - |
17233.0 | 70.1 |
17303.1 | 70.1 |
17372.3 | 69.2 |
17441.1 | 68.8 |
17509.2 | 68.1 |
17576.0 | 66.8 |
|
Progression 4 |
ν | Δν |
17268.5 | - |
17329.8 | 61.3 |
17391.0 | 61.2 |
17451.7 | 60.7 |
17512.0 | 60.3 |
17572.0 | 60.0 |
|
Progression 5 |
ν | Δν |
17326.8 | - |
17397.1 | 70.3 |
17467.0 | 69.9 |
17536.2 | 69.2 |
17606.0 | 69.8 |
|
Progression 6 |
ν | Δν |
17454.8 | - |
17515.3 | 60.5 |
17576.0 | 60.7 |
|