2007 Suita City Mayor's Cup Triathlon Official Records 2007/09/02

’†ŠwΆ‚Μ•” @ @ @ @ @ @ @ @
NO •”•Κ Šw”N ށ@–Ό «•Κ ƒXƒCƒ€‹L˜^ ƒoƒCƒN‹L˜^ ƒ‰ƒ“‹L˜^ ‘‡‹L˜^ ‡ˆΚ
58 ’†Šw—Žq ’†3 ’†–μ‰Ψ“ލ] F 0:10:00 0:22:59 0:17:13 0:50:12 1
55 ’†Šw—Žq ’†3 ‹gΟ@—I F 0:10:06 0:23:58 0:19:26 0:53:30 2
53 ’†Šw—Žq ’†1 ‹ω–μO“ή F 0:09:57 0:25:15 0:18:56 0:54:08 3
54 ’†Šw—Žq ’†1 “η“‡ŽD F 0:10:02 0:25:20 0:19:12 0:54:34 4
59 ’†Šw—Žq ’†1 –Ψ‘Ί—tŽq F 0:11:12 0:28:17 0:18:56 0:58:25 5
51 ’†Šw—Žq ’†1 Šβ“cΚΉ F DNF 0:21:16 0:33:38 1:04:54 @
19 ’†Šw’jŽq ’†3 ’r“cŒ›Ž‘ M 0:08:42 0:15:44 0:14:42 0:39:08 1
18 ’†Šw’jŽq ’†2 ‹v•Δˆδ—E”n ‚l 0:06:26 @ @ 0:40:04 2
3 ’†Šw’jŽq ’†1 “‘Œ©—m—C M 0:09:13 0:18:27 0:14:32 0:42:12 3
11 ’†Šw’jŽq ’†2 “c˜a—ǐ^ M 0:08:50 0:18:54 0:16:18 0:44:02 4
14 ’†Šw’jŽq ’†2 ”nκŒ’l M 0:08:28 0:21:02 0:15:33 0:45:03 5
21 ’†Šw’jŽq ’†3 “‘ˆδŽ‘–η M 0:09:51 0:19:26 0:18:04 0:47:21 6
2 ’†Šw’jŽq ’†1 œAˆδŸ©Ži M 0:10:20 0:18:51 0:19:47 0:48:58 7
7 ’†Šw’jŽq ’†1 •½“c@“§ M 0:09:55 0:20:11 0:21:14 0:51:20 8
1 ’†Šw’jŽq ’†1 δΎ“ˆ@’q M 0:11:07 0:27:53 0:17:39 0:56:39 9
4 ’†Šw’jŽq ’†1 “θ–؁@—s M 0:12:08 0:30:36 0:18:36 1:01:20 10
ˆκ”Κ’jŽq‚Μ•” @ @ @ @ @ @ @ @
NO •”•Κ Šw”N ށ@–Ό «•Κ ƒXƒCƒ€‹L˜^ ƒoƒCƒN‹L˜^ ƒ‰ƒ“‹L˜^ ‘‡‹L˜^ ‡ˆΚ
33 ˆκ”Κ’jŽq 37 “ν@‰λŠμ M 0:16:19 0:35:33 0:24:43 1:16:35 1
25 ˆκ”Κ’jŽq ‚2 ¬ΰV@—I M 0:17:06 0:39:31 0:23:33 1:20:10 2
29 ˆκ”Κ’jŽq ‚1 ŠΫˆδŠCl M 0:17:10 0:36:14 0:31:40 1:25:04 3
21 ˆκ”Κ’jŽq ‚1 ‚‹΄’Όl M 0:17:08 0:44:27 0:26:57 1:28:32 4
34 ˆκ”Κ’jŽq 30 ŒI–{ˆκl M 0:16:53 0:37:41 0:34:12 1:28:46 5
24 ˆκ”Κ’jŽq ‚1 James Freijah M 0:15:31 0:39:17 0:34:37 1:29:25 6
27 ˆκ”Κ’jŽq ‚2 ‹Tˆδ@ M 0:19:14 0:42:02 0:29:12 1:30:28 7
32 ˆκ”Κ’jŽq 30 ‰ͺ–{΄ŽŸ M 0:22:01 0:42:01 0:27:23 1:31:25 8
26 ˆκ”Κ’jŽq ‚2 t–Ό@’¨ M 0:22:24 0:42:15 0:28:35 1:33:14 9
37 ˆκ”Κ’jŽq 35 “c•£ƒJƒIƒ‹ M 0:18:06 0:44:56 0:30:59 1:34:01 10
28 ˆκ”Κ’jŽq ‚3 Raymond Terhune M 0:18:20 0:47:04 0:33:39 1:39:03 11
35 ˆκ”Κ’jŽq 27 ”nκ@@Œ« M 0:16:59 0:45:06 0:38:07 1:40:12 12
31 ˆκ”Κ’jŽq 32 •Ÿ“‡@ŒM M 0:23:18 0:41:06 0:37:59 1:42:23 13
23 ˆκ”Κ’jŽq ‚1 γ“c—SŽχ M 0:22:10 0:48:47 0:36:22 1:47:19 14
ˆκ”ʏ—Žq‚Μ•” @ @ @ @ @ @ @ @
NO •”•Κ Šw”N ށ@–Ό «•Κ ƒXƒCƒ€‹L˜^ ƒoƒCƒN‹L˜^ ƒ‰ƒ“‹L˜^ ‘‡‹L˜^ ‡ˆΚ
1 ˆκ”ʏ—Žq 46 ‰ͺ–{”ό˜aŽq F 0:16:36 0:26:03 0:31:09 1:13:48 1
14 ˆκ”ʏ—Žq ‚2 ’Í‚Ÿ{ŠG F 0:22:01 0:34:50 0:37:54 1:34:45 2
18 ˆκ”ʏ—Žq 29 “c’†η» F 0:19:27 0:39:45 0:36:04 1:35:16 3
11 ˆκ”ʏ—Žq ‚1 X‰ͺ‰l”ό F 0:17:43 0:43:11 0:34:23 1:35:17 4
15 ˆκ”ʏ—Žq ‚2 ¬—Ρ•ό’ F 0:23:53 0:39:35 0:39:00 1:42:28 5
12 ˆκ”ʏ—Žq ‚1 ˆΧ‰ͺ’tŽq F 0:25:09 0:46:05 0:36:52 1:48:06 6
‘s”N’jŽq‚Μ•” @ @ @ @ @ @ @ @
NO •”•Κ Šw”N ށ@–Ό «•Κ ƒXƒCƒ€‹L˜^ ƒoƒCƒN‹L˜^ ƒ‰ƒ“‹L˜^ ‘‡‹L˜^ ‡ˆΚ
2 ‘s”N’jŽq 44 ’ΨˆδCˆκ M 0:16:38 0:28:04 0:24:27 1:09:09 1
41 ‘s”N’jŽq 50 ”nκ”ŽŽj M 0:18:40 0:25:38 0:25:34 1:09:52 2
45 ‘s”N’jŽq 43 ’†–μ—²Ži M 0:21:57 0:27:38 0:29:57 1:19:32 3
44 ‘s”N’jŽq 47 –Ψ‘Ί^L M 0:19:15 0:35:11 0:30:18 1:24:44 4
49 ‘s”N’jŽq 55 Ό–{˜as M 0:16:42 0:36:32 0:32:21 1:25:35 5
46 ‘s”N’jŽq 40 ‰ͺ“cG•Ά M 0:24:42 0:38:30 0:30:42 1:33:54 6
48 ‘s”N’jŽq 61 ‰œ’n‰hŽu M 0:19:06 0:38:19 0:38:22 1:35:47 7
40 ‘s”N’jŽq 70 ’©“ϊŒ[‰ξ M 0:24:05 0:42:29 0:32:17 1:38:51 8
42 ‘s”N’jŽq 64 γ“ckŽ‘ M 0:22:47 0:41:56 0:39:12 1:43:55 9
50 ‘s”N’jŽq 47 ‰ͺ–{r—Y M 0:30:58 0:50:18 0:39:30 2:00:46 10