Suita Bampaku Kokusai Fureai Marathon
Date: Sunday, Nov. 27, 2011 9:50 race starts, 14:30 finish (will be held even if rain)
Place to meet: 9:00
around the wood tables west of finish line ゴール地点西側の常設テーブル付近
初めてで場所のわかりにくい人は、8:45に中央口に来て下さい。そこから何人か一緒に行きます。
Registrarion: 5km/10km/Half Marathon
: indivisualy before 30 minutes to start. 3km/2km/1.5km: get
number card from Mr.Baba
中学生以下で吹田市内の人はゼッケンがありますが、市外の人は
オープン参加のためゼッケンはありません。
Things to bring: uniform, running shoes, jacket, towel, money, lunch, umblera
Notice:
・今回ハーフマラソンに参加する人がいます。自分が終わっても、最後の人がフィニッシュするまで応援しましょう。
・万一体調不良などで急に行けなくなった場合は、090-6068-2383へ連絡して下さい。絶対に無断欠席をしないようにして下さい。
Participants:
Dist. | Start | Gr. | Name J | Name E | Placed | ||
A | 3km | 9:50 | 中1 | 米永亘佑 | Kosuke Yonenaga | ||
A | 3km | 中1 | 岩澤史文 | Shimon Iwazawa | |||
A | 3km | 中1 | 寺島正悟 | Syogo Terashima | |||
|
|
|
|
|
Cancel | ||
A | 3km | 中2 | 北野裕也 | Yuya Kitano | |||
A | 3km | 中3 | 早川 遼 | Ryo Hayakawa | |||
B | 3km | 中2 | 井ノ上渚 | Nagisa Inoue | |||
B | 3km | 中2 | 徳原茉莉花 | Matsurika Tokuhara | |||
B | 3km | 中3 | 水野ありさ | Arisa Mizuno | |||
G | 5km | 10:40 | 高1 | 五井達也 | Tatsuya Goi | ||
G | 5km | 高1 | 宗政洋輝 | Hiroki Munemasa | |||
I | 5km | 55 | 馬場博史 | Hiroshi Baba | Faculty | 4th | |
J | 5km | 高1 | 藤倉諒子 | Ryoko Fujikura | 4th | ||
J | 5km | 高1 | 五井春香 | Haruka Goi | |||
J | 5km | 高1 | 岩澤直美 | Naomi Iwazawa | 6th | ||
M | 10km | 11:20 | 23 | 前田隼矢 | Syunya Maeda | KG | 1st |
O | 10km | 56 | サール ジョン | John Searle | Faculty | ||
P | 10km | 29 | 石井智恵子 | Chieko Ishii | Faculty | ||
S | Half | 12:30 | 高1 | 福田将人 | Masato Fukuda | 5th | |
S | Half | 高1 | 細井 陸 | Riku Hosoi | |||
S | Half | 高1 | 吉形優樹 | Yuki Yoshigata | |||
S | Half | 高1 | 三宅悠生 | Yuki Miyake | |||
V | Half | 高1 | 藤崎麻理香 | Marika Fujisaki | 2nd | ||
V | Half | 高2 | 前田優衣 | Yui Maeda | |||
V | Half | 高2 | 田恵実 | Megumi Takada | 5th | ||
W | Half | 42 | チェニー タラ | Tara Cheney | Faculty |
さらに 約3名が11:22からのジョギング1.3kmに出ます。 + approximately 3 people are jogging 1.3km from 11:22.